Item EH008001: Mutations can occur at any time.
When can mutations occur?
- Mutations can occur at any time.
- Mutations can occur only when the environment is changing.
- Mutations can occur only when the environment is not changing.
- Mutations can occur only when an individual needs a mutation to survive.
Pre-Test
| Answer Choice | Overall | Grades | Gender | Primary Language | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n = 572 | 6–8 n = 18 | 9–12 n = 502 | Male n = 245 | Female n = 283 | English n = 511 | Other n = 18 | ||
| A. | Mutations can occur at any time. | 49% | 39% | 49% | 48% | 50% | 49% | 44% | 
| B. | Mutations can occur only when the environment is changing. | 29% | 33% | 28% | 29% | 29% | 28% | 44% | 
| C. | Mutations can occur only when the environment is not changing. | 3% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% | 
| D. | Mutations can occur only when an individual needs a mutation to survive. | 19% | 28% | 19% | 20% | 18% | 20% | 11% | 
Post-Test (Control)
| Answer Choice | Overall | Grades | Gender | Primary Language | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n = 274 | 6–8 n = 14 | 9–12 n = 230 | Male n = 119 | Female n = 130 | English n = 237 | Other n = 9 | ||
| A. | Mutations can occur at any time. | 68% | 71% | 68% | 68% | 67% | 69% | 44% | 
| B. | Mutations can occur only when the environment is changing. | 14% | 29% | 14% | 15% | 13% | 15% | 11% | 
| C. | Mutations can occur only when the environment is not changing. | 3% | 0% | 2% | 3% | 2% | 2% | 22% | 
| D. | Mutations can occur only when an individual needs a mutation to survive. | 16% | 0% | 16% | 13% | 18% | 15% | 22% | 
Post-Test (Treatment)
| Answer Choice | Overall | Grades | Gender | Primary Language | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n = 278 | 6–8 n = 4 | 9–12 n = 248 | Male n = 130 | Female n = 131 | English n = 251 | Other n = 5 | ||
| A. | Mutations can occur at any time. | 87% | 75% | 87% | 84% | 89% | 86% | 80% | 
| B. | Mutations can occur only when the environment is changing. | 8% | 25% | 8% | 8% | 8% | 8% | 20% | 
| C. | Mutations can occur only when the environment is not changing. | 1% | 0% | 2% | 2% | 1% | 2% | 0% | 
| D. | Mutations can occur only when an individual needs a mutation to survive. | 4% | 0% | 4% | 5% | 2% | 4% | 0% | 

